GIORNI ED ORARI DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA)
Guardie Mediche di Palermo e Provincia
Il servizio è attivato con l’obiettivo di garantire l’assistenza medica nelle ore serali e notturne dei giorni festivi e prefestivi.
Gli orari di funzionamento del servizio:
-
dalle ore 20:00 dei giorni feriali alle ore 8:00 del giorno feriale successivo;
-
dalle ore 10:00 del Sabato (o di altro giorno prefestivo) alle ore 8:00 del Lunedì successivo (del giorno successivo al festivo).
-
Nei giorni festivi il Servizio di guardia medica risulta attivo per 24 ore su 24. (Altre informazioni)
Per trovare la guardia medica più vicina, scrivi il comune o il distretto o l’indirizzo nello spazio “cerca”
COMUNE | INDIRIZZO | TELEFONO | |||
---|---|---|---|---|---|
Palermo | Piazza degli Aragonesi | 091-7036495 | |||
Palermo | Via La Loggia n.5 – PTA “Biondo” | 0917033331 | |||
Palermo | Via Massimo D’Azeglio, 6/a | 091-7032171 | |||
Palermo | Via Iandolino, 12 | 091-7036901 | |||
Palermo | Via Villagrazia, 46 | 091-7037250 | |||
Palermo | Corso dei Mille, 930 | 091-7037253 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Mondello-Valdesi | Via Iandolino, 14 | 091- 7036903 | |||
Villabate | Corso Vittorio Emanuele,138 | 091-7037254 | |||
Belmonte Mezzagno | Via Placido Rizzotto | 091-7036421 | |||
Monreale | Contrada da Girba | 091-7036496 | |||
Piana degli Albanesi | Contrada Ponte Rosso | 091-7036462/a> | |||
San Martino delle Scale | P. Platani, 11 | 091-418884 | |||
Altofonte | Via Cavour, 34 | 091-7036498 | |||
Grisì | via Firenze,6 | 091-8785158 | |||
Lampedusa | Via Grecale | 091-7037918 | |||
Linosa | Via Re Umberto, 32 | 091-7037939 | |||
Ustica | Largo Gran Guardia | 091-8449248 | |||
Cefalù | Via Mazzini, 8 | 0921-423623 | |||
Campofelice di Roccella | Piazza Garibaldi, 3 | 0921-428607 | |||
Castelbuono | Salita S. Antonino | 091-581316 | |||
Collesano | Via A. Amedeo | 0921-661301 | |||
Finale di Pollina | Via Garibaldi, 53 – | 0921-426233 | |||
Gratteri | Piazza Monumento | 0921-429498 | |||
Isnello | Via Roma, 1 | 0921-662364 | |||
Lascari | Via U. La Malfa, 12 | 0921-427275 | |||
Pollina | Contrada Aricella | 0921-425019 | |||
San Mauro Castelverde | Corso Umberto, 111 | 0921-674076 | |||
Carini | Piazza San Francesco | 091-7036070 091-7036071 |
|||
Capaci | Viale Dei Pini, 1 | 091-8671561 091-7036377 091-7036378 |
|||
Cinisi | Piazza Caduti della Patria | 091-8665981 091-7036375 091-7036792 |
|||
Isola delle Femmine | Via Mattarella | 091-8677042 091-70360379 |
|||
Terrasini | Fondo Pozzo Vallone, 1 | 091-8682855 091-7036380 091-7038483 |
|||
Torretta | Piazza Vittorio Emanuele III | 091-7036165 091-7036166 |
|||
Petralia | Via Vittorio Veneto, 40 | 0921-641080 | |||
Alimena | Via Ing. S.Calabrese | 0921-646050 | |||
Blufi | Via Indipendenza | 0921-648139 | |||
Bompietro | Via Cavour, 1 | 0921-647456 | |||
Castellana Sicula | Via Leone XIII, 1 | 0921-642041 | |||
Gangi | Via Cappuccini,1 | 0921-645363 | |||
Geraci Siculo | Via San Salvatore,1 | 0921-643389 | |||
Petralia Soprana | C.so Umberto, 36 | 0921-641684 | |||
Polizzi Generosa | Via Vinciguerra | 0921-649364 | |||
Misilmeri | Via Alcide De Gasperi n.3 | 091-8710281 | |||
Baucina | Via F. Crispi, 4 | 091-8202493 | |||
Bolognetta | Via Romano, 12 | 091-8724380 | |||
Campofelice di Fitalia | Via Croce, 8 | 091-8200142 | |||
Ciminna | Via G. Falcone, 2 | 091-8204581 | |||
Godrano | Via Roccaforte, 29 | 091-8208123 | |||
Marineo | Via Agrigento | 091-8725117 | |||
Mezzojuso | Via Palermo, 30 | 091-8203332 | |||
Ventimiglia di Sicilia | P.zza S. Rosalia | 091-8209591 | |||
Villafrati | Via Procida, 4 | 091-8201159 | |||
Termini Imerese | Via San Cimino,2 c/o P.O. Cimino | 091-8143809 | |||
Caccamo | Piazza S. Agostino | 091-8148109 | |||
Caltavuturo | P.zza Emanuela Loi | 0921-541579 | |||
Cerda | Via A. De Gasperi, 1 | 091-8991776 | |||
Montemaggiore Belsito | Via Maria SS degli Angeli, 44 | 091-8993766 | |||
Sciara | Via Anime Sante, 1 | 091-8994183 | |||
Scillato | Via Europa, 154 | 0921-663154 | |||
Sclafani Bagni | Via Rione S. Antonio, 17 | 0921-541792 | |||
Trabia | Via Verga | 091-8147284 | |||
Lercara Friddi | Via S. D’Acquisto, 2 | 091-8251190 | |||
Alia | Via Montemaggiore | 091-8214010 | |||
Castronovo di Sicilia | Via Martorana, 5 | 091-8217234 | |||
Palazzo Adriano | Via Messina, 2 | 091-8348256 | |||
Prizzi | P.zza IV Novembre | 091-7037781 | |||
Roccapalumba | Via L. Avellone, 2 | 091-7037791 | |||
Valledolmo | Via Stagnone, 2 | 0921-7037771 | |||
Vicari | Via Principe Umberto, 1 | 091-8216283 | |||
Bagheria | Via Liszt, 32/34 | 091-7036333 | |||
Altavilla Milicia | Via Guglielmo Oberdan,23 | 091-7036314091-7036315 | |||
Aspra | Via San Diego di California | 091-70366334 | |||
Casteldaccia | Largo Salaparuta, 17 | 091-7036327 091-7036328 | |||
Ficarazzi | Corso Umberto I, 392 | 091-7036331 | |||
Santa Flavia – Porticello | Via De Gasperi, 41– Porticello | 091-7036300 091-7036306 | |||
Corleone | Via Papa Giovanni XXIII | 091-8462296 | |||
Bisacquino | Via Camerano, 2 | 091-8351570 | |||
Campofiorito | Via dei Pioppi | 091-8466389 | |||
Chiusa Sclafani | Via Conte | 091-8353627 | |||
Contessa Entellina | Via Roma, 20 | 091-8355375 | |||
Giuliana | Salita Castello | 091-8356278 | |||
Roccamena | Via Turati, 1 | 091-8465158 | |||
Partinico | Via Principe Umberto, 224 | 091-8911176 | |||
Balestrate | Via Giliberti, 42 | 091-8786790 | |||
Borgetto | Piazza V. E. Orlando | 091-8981767 | |||
Camporeale | Contrada Mandrianova | 0924-36620 | |||
Giardinello | Corso Vitt. Emanuele | 091-8984503 | |||
Montelepre | Via F. Purpura, 82 | 091-8983853 | |||
San Cipirrello | Via Macello, 2 | 091-8572567 | |||
San Giuseppe Jato | Piazza del Popolo | Trappeto | Via Fiume | 091-8788342 | |
GUARDIA MEDICA TURISTICA Altavilla Milicia | Via Guglielmo Oberdan, 23 | 091-991338 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Balestrate | Via Giliberti, 42 | 091-8786790 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Campofelice di Roccella | Piazza Garibaldi, 3 | 0921-428607 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Piano Battaglia | 091-649957 | ||||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Cefalù | Via Mazzini, 8 | 0921-423623 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Terrasini | Fondo Pozzo Vallone, 1 | 091-8682855 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Lampedusa | Via Grecale | 091-7037918 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Linosa | Via Re Umberto, 13 | 091-7037939 | |||
GUARDIA MEDICA TURISTICA Ustica | Largo Gran Guardia | 091-7037930 |
Fonte e info: ASP 6 – Continuità Assistenziale (ex Guardie Mediche)